Global Wrapping, Bundling & Palletizing Machinery
This study analyzes the global market for wrapping, bundling, and palletizing machinery by region, product type, and market.
Product types include:
wrapping, banding, and bundling machinery
palletizing and depalletizing machinery
Markets include:
food
beverages
pharmaceuticals
personal care products
chemicals
other packaging markets, such as textiles, apparel, paper products, building materials, machinery, electronics, and electrical equipment; as well as use by transportation and distribution companies, contract packagers, delivery companies, and other service providers
Historical data (2011, 2016, and 2021) and forecasts for 2026 and 2031 are presented for your product demand in metric tons and in current US dollars (including inflation).
This report is part of a series of studies available on the global packaging machinery industry and is targeted at customers with a specific interest in wrapping, bundling, and palletizing machinery. A broader perspective on competition among various packaging machinery products can be found in our comprehensive report Global Packaging Machinery.
Please note: The report will take approximately 3-4 business days to deliver.
- 1. Executive Summary
- 2. About This Report
- Report Details
- Study Scope & Product Description
- Impact of COVID-19 Pandemic
- 3. Overview
- Historical Market Trends
- Regional Trends
- Demand by Region
- Leading Country Markets
- Fastest Growing Country Markets
- Production by Region
- International Trade
- Product Trends
- Demand by Type
- Wrapping, Banding, & Bundling Machinery
- Palletizing & Depalletizing Machinery
- Market Trends
- Pricing Trends
- Functional Competition
- Product Innovation
- Optional
- Market Share & Leading Producers
- 4. North America
- North America: Market Size & Historical Trends
- North America: Supply & Demand
- North America: Demand by Market
- North America: Demand by Country
- North America: Key Suppliers
- United States
- United States: Market Size & Historical Trends
- United States: Supply & Demand
- United States: Demand by Market
- United States: Suppliers
- Canada
- Canada: Market Size & Historical Trends
- Canada: Supply & Demand
- Canada: Demand by Market
- Canada: Suppliers
- Mexico
- Mexico: Market Size & Historical Trends
- Mexico: Supply & Demand
- Mexico: Demand by Market
- Mexico: Suppliers
- 5. Central & South America
- Central & South America: Market Size & Historical Trends
- Central & South America: Supply & Demand
- Central & South America: Demand by Market
- Central & South America: Demand by Country
- Central & South America: Key Suppliers
- Brazil
- Brazil: Market Size & Historical Trends
- Brazil: Supply & Demand
- Brazil: Demand by Market
- Brazil: Suppliers
- Other Central & South America
- Other Central & South America: Market Size & Historical Trends
- Other Central & South America: Supply & Demand
- Other Central & South America: Demand by Market
- Other Central & South America: Suppliers
- 6. Western Europe
- Western Europe: Market Size & Historical Trends
- Western Europe: Supply & Demand
- Western Europe: Demand by Market
- Western Europe: Demand by Country
- Western Europe: Key Suppliers
- Germany
- Germany: Market Size & Historical Trends
- Germany: Supply & Demand
- Germany: Demand by Market
- Germany: Suppliers
- France
- France: Market Size & Historical Trends
- France: Supply & Demand
- France: Demand by Market
- France: Suppliers
- Italy
- Italy: Market Size & Historical Trends
- Italy: Supply & Demand
- Italy: Demand by Market
- Italy: Suppliers
- United Kingdom
- United Kingdom: Market Size & Historical Trends
- United Kingdom: Supply & Demand
- United Kingdom: Demand by Market
- United Kingdom: Suppliers
- Spain
- Spain: Market Size & Historical Trends
- Spain: Supply & Demand
- Spain: Demand by Market
- Spain: Suppliers
- Other Western Europe
- Other Western Europe: Market Size & Historical Trends
- Other Western Europe: Supply & Demand
- Other Western Europe: Demand by Market
- Other Western Europe: Suppliers
- 7. Eastern Europe
- Eastern Europe: Market Size & Historical Trends
- Eastern Europe: Supply & Demand
- Eastern Europe: Demand by Market
- Eastern Europe: Demand by Country
- Eastern Europe: Key Suppliers
- Russia
- Russia: Market Size & Historical Trends
- Russia: Supply & Demand
- Russia: Demand by Market
- Russia: Suppliers
- Other Eastern Europe
- Other Eastern Europe: Market Size & Historical Trends
- Other Eastern Europe: Supply & Demand
- Other Eastern Europe: Demand by Market
- Other Eastern Europe: Suppliers
- 8. Asia/Pacific
- Asia/Pacific: Market Size & Historical Trends
- Asia/Pacific: Supply & Demand
- Asia/Pacific: Demand by Market
- Asia/Pacific: Demand by Country
- Asia/Pacific: Key Suppliers
- China
- China: Market Size & Historical Trends
- China: Supply & Demand
- China: Demand by Market
- China: Suppliers
- Japan
- Japan: Market Size & Historical Trends
- Japan: Supply & Demand
- Japan: Demand by Market
- Japan: Suppliers
- South Korea
- South Korea: Market Size & Historical Trends
- South Korea: Supply & Demand
- South Korea: Demand by Market
- South Korea: Suppliers
- India
- India: Market Size & Historical Trends
- India: Supply & Demand
- India: Demand by Market
- India: Suppliers
- Indonesia
- Indonesia: Market Size & Historical Trends
- Indonesia: Supply & Demand
- Indonesia: Demand by Market
- Indonesia: Suppliers
- Thailand
- Thailand: Market Size & Historical Trends
- Thailand: Supply & Demand
- Thailand: Demand by Market
- Thailand: Suppliers
- Other Asia/Pacific
- Other Asia/Pacific: Market Size & Historical Trends
- Other Asia/Pacific: Supply & Demand
- Other Asia/Pacific: Demand by Market
- Other Asia/Pacific: Suppliers
- 9. Africa/Mideast
- Africa/Mideast: Market Size & Historical Trends
- Africa/Mideast: Supply & Demand
- Africa/Mideast: Demand by Market
- Africa/Mideast: Demand by Country
- Africa/Mideast: Key Suppliers
- Turkey
- Turkey: Market Size & Historical Trends
- Turkey: Supply & Demand
- Turkey: Demand by Market
- Turkey: Suppliers
- Other Africa/Mideast
- Other Africa/Mideast: Market Size & Historical Trends
- Other Africa/Mideast: Supply & Demand
- Other Africa/Mideast: Demand by Market
- Other Africa/Mideast: Suppliers
- 10. Appendix
- Scope
- Definitions
- Freedonia Methodology
- Study Specific Methodology
- Sources
- Associations & Agencies
- Related Studies & Reports
- Country Lists by Region
- Macroeconomic Assumptions
- Economic Environment
- List of Tables
- 2. About This Report
- Table 2-1 | Global Wrapping, Bundling, & Palletizing Machinery Demand, 2019 - 2022 (million dollars)
- 3. Overview
- Table 3-1 | Global Wrapping, Bundling, & Palletizing Machinery Demand, 2011 - 2021 (million dollars)
- Table 3-2 | Global Wrapping, Bundling, & Palletizing Machinery Demand by Region, 2011 - 2031 (million dollars)
- Table 3-3 | Global Wrapping, Bundling, & Palletizing Machinery Production by Region, 2011 - 2031 (million dollars)
- Table 3-4 | Global Wrapping, Bundling, & Palletizing Machinery Net Exports by Region, 2011 - 2031 (million dollars)
- Table 3-5 | Global Wrapping, Bundling, & Palletizing Machinery Demand by Type, 2011 - 2031 (million dollars)
- Table 3-6 | Global Wrapping, Banding, & Bundling Machinery Demand by Region, 2011 - 2031 (million dollars)
- Table 3-7 | Global Palletizing & Depalletizing Machinery Demand by Region, 2011 - 2031 (million dollars)
- Table 3-8 | Global Wrapping, Bundling, & Palletizing Machinery Demand by Market, 2011 - 2031 (million dollars)
- Table 3-9 | Global Wrapping, Bundling, & Palletizing Machinery Pricing by Product, 2011 - 2031 (dollars per unit)
- 4. North America
- Table 4-1 | North America: Wrapping, Bundling, & Palletizing Machinery Supply & Demand, 2011 - 2031 (million dollars)
- Table 4-2 | North America: Wrapping, Bundling, & Palletizing Machinery Demand by Market, 2011 - 2031 (million dollars)
- Table 4-3 | North America: Wrapping, Bundling, & Palletizing Machinery Demand by Country, 2011 - 2031 (million dollars)
- Table 4-4 | United States: Wrapping, Bundling, & Palletizing Machinery Supply & Demand, 2011 - 2031 (million dollars)
- Table 4-5 | United States: Wrapping, Bundling, & Palletizing Machinery Demand by Market, 2011 - 2031 (million dollars)
- Table 4-6 | Canada: Wrapping, Bundling, & Palletizing Machinery Supply & Demand, 2011 - 2031 (million US dollars)
- Table 4-7 | Canada: Wrapping, Bundling, & Palletizing Machinery Demand by Market, 2011 - 2031 (million US dollars)
- Table 4-8 | Mexico: Wrapping, Bundling, & Palletizing Machinery Supply & Demand, 2011 - 2031 (million dollars)
- Table 4-9 | Mexico: Wrapping, Bundling, & Palletizing Machinery Demand by Market, 2011 - 2031 (million dollars)
- 5. Central & South America
- Table 5-1 | Central & South America: Wrapping, Bundling, & Palletizing Machinery Supply & Demand, 2011 - 2031 (million dollars)
- Table 5-2 | Central & South America: Wrapping, Bundling, & Palletizing Machinery Demand by Market, 2011 - 2031 (million dollars)
- Table 5-3 | Central & South America: Wrapping, Bundling, & Palletizing Machinery Demand by Country, 2011 - 2031 (million dollars)
- Table 5-4 | Brazil: Wrapping, Bundling, & Palletizing Machinery Supply & Demand, 2011 - 2031 (million dollars)
- Table 5-5 | Brazil: Wrapping, Bundling, & Palletizing Machinery Demand by Market, 2011 - 2031 (million dollars)
- Table 5-6 | Other Central & South America: Wrapping, Bundling, & Palletizing Machinery Supply & Demand, 2011 - 2031 (million dollars)
- Table 5-7 | Other Central & South America: Wrapping, Bundling, & Palletizing Machinery Demand by Market, 2011 - 2031 (million dollars)
- 6. Western Europe
- Table 6-1 | Western Europe: Wrapping, Bundling, & Palletizing Machinery Supply & Demand, 2011 - 2031 (million dollars)
- Table 6-2 | Western Europe: Wrapping, Bundling, & Palletizing Machinery Demand by Market, 2011 - 2031 (million dollars)
- Table 6-3 | Western Europe: Wrapping, Bundling, & Palletizing Machinery Demand by Country, 2011 - 2031 (million dollars)
- Table 6-4 | Germany: Wrapping, Bundling, & Palletizing Machinery Supply & Demand, 2011 - 2031 (million dollars)
- Table 6-5 | Germany: Wrapping, Bundling, & Palletizing Machinery Demand by Market, 2011 - 2031 (million dollars)
- Table 6-6 | France: Wrapping, Bundling, & Palletizing Machinery Supply & Demand, 2011 - 2031 (million dollars)
- Table 6-7 | France: Wrapping, Bundling, & Palletizing Machinery Demand by Market, 2011 - 2031 (million dollars)
- Table 6-8 | Italy: Wrapping, Bundling, & Palletizing Machinery Supply & Demand, 2011 - 2031 (million dollars)
- Table 6-9 | Italy: Wrapping, Bundling, & Palletizing Machinery Demand by Market, 2011 - 2031 (million dollars)
- Table 6-10 | United Kingdom: Wrapping, Bundling, & Palletizing Machinery Supply & Demand, 2011 - 2031 (million dollars)
- Table 6-11 | United Kingdom: Wrapping, Bundling, & Palletizing Machinery Demand by Market, 2011 - 2031 (million dollars)
- Table 6-12 | Spain: Wrapping, Bundling, & Palletizing Machinery Supply & Demand, 2011 - 2031 (million dollars)
- Table 6-13 | Spain: Wrapping, Bundling, & Palletizing Machinery Demand by Market, 2011 - 2031 (million dollars)
- Table 6-14 | Other Western Europe: Wrapping, Bundling, & Palletizing Machinery Supply & Demand, 2011 - 2031 (million dollars)
- Table 6-15 | Other Western Europe: Wrapping, Bundling, & Palletizing Machinery Demand by Market, 2011 - 2031 (million dollars)
- 7. Eastern Europe
- Table 7-1 | Eastern Europe: Wrapping, Bundling, & Palletizing Machinery Supply & Demand, 2011 - 2031 (million dollars)
- Table 7-2 | Eastern Europe: Wrapping, Bundling, & Palletizing Machinery Demand by Market, 2011 - 2031 (million dollars)
- Table 7-3 | Eastern Europe: Wrapping, Bundling, & Palletizing Machinery Demand by Country, 2011 - 2031 (million dollars)
- Table 7-4 | Russia: Wrapping, Bundling, & Palletizing Machinery Supply & Demand, 2011 - 2031 (million dollars)
- Table 7-5 | Russia: Wrapping, Bundling, & Palletizing Machinery Demand by Market, 2011 - 2031 (million dollars)
- Table 7-6 | Other Eastern Europe: Wrapping, Bundling, & Palletizing Machinery Supply & Demand, 2011 - 2031 (million dollars)
- Table 7-7 | Other Eastern Europe: Wrapping, Bundling, & Palletizing Machinery Demand by Market, 2011 - 2031 (million dollars)
- 8. Asia/Pacific
- Table 8-1 | Asia/Pacific: Wrapping, Bundling, & Palletizing Machinery Supply & Demand, 2011 - 2031 (million dollars)
- Table 8-2 | Asia/Pacific: Wrapping, Bundling, & Palletizing Machinery Demand by Market, 2011 - 2031 (million dollars)
- Table 8-3 | Asia/Pacific: Wrapping, Bundling, & Palletizing Machinery Demand by Country, 2011 - 2031 (million dollars)
- Table 8-4 | China: Wrapping, Bundling, & Palletizing Machinery Supply & Demand, 2011 - 2031 (million dollars)
- Table 8-5 | China: Wrapping, Bundling, & Palletizing Machinery Demand by Market, 2011 - 2031 (million dollars)
- Table 8-6 | Japan: Wrapping, Bundling, & Palletizing Machinery Supply & Demand, 2011 - 2031 (million dollars)
- Table 8-7 | Japan: Wrapping, Bundling, & Palletizing Machinery Demand by Market, 2011 - 2031 (million dollars)
- Table 8-8 | South Korea: Wrapping, Bundling, & Palletizing Machinery Supply & Demand, 2011 - 2031 (million dollars)
- Table 8-9 | South Korea: Wrapping, Bundling, & Palletizing Machinery Demand by Market, 2011 - 2031 (million dollars)
- Table 8-10 | India: Wrapping, Bundling, & Palletizing Machinery Supply & Demand, 2011 - 2031 (million dollars)
- Table 8-11 | India: Wrapping, Bundling, & Palletizing Machinery Demand by Market, 2011 - 2031 (million dollars)
- Table 8-12 | Indonesia: Wrapping, Bundling, & Palletizing Machinery Supply & Demand, 2011 - 2031 (million dollars)
- Table 8-13 | Indonesia: Wrapping, Bundling, & Palletizing Machinery Demand by Market, 2011 - 2031 (million dollars)
- Table 8-14 | Thailand: Wrapping, Bundling, & Palletizing Machinery Supply & Demand, 2011 - 2031 (million dollars)
- Table 8-15 | Thailand: Wrapping, Bundling, & Palletizing Machinery Demand by Market, 2011 - 2031 (million dollars)
- Table 8-16 | Other Asia/Pacific: Wrapping, Bundling, & Palletizing Machinery Supply & Demand, 2011 - 2031 (million dollars)
- Table 8-17 | Other Asia/Pacific: Wrapping, Bundling, & Palletizing Machinery Demand by Market, 2011 - 2031 (million dollars)
- 9. Africa/Mideast
- Table 9-1 | Africa/Mideast: Wrapping, Bundling, & Palletizing Machinery Supply & Demand, 2011 - 2031 (million dollars)
- Table 9-2 | Africa/Mideast: Wrapping, Bundling, & Palletizing Machinery Demand by Market, 2011 - 2031 (million dollars)
- Table 9-3 | Africa/Mideast: Wrapping, Bundling, & Palletizing Machinery Demand by Country, 2011 - 2031 (million dollars)
- Table 9-4 | Turkey: Wrapping, Bundling, & Palletizing Machinery Supply & Demand, 2011 - 2031 (million dollars)
- Table 9-5 | Turkey: Wrapping, Bundling, & Palletizing Machinery Demand by Market, 2011 - 2031 (million dollars)
- Table 9-6 | Other Africa/Mideast: Wrapping, Bundling, & Palletizing Machinery Supply & Demand, 2011 - 2031 (million dollars)
- Table 9-7 | Other Africa/Mideast: Wrapping, Bundling, & Palletizing Machinery Demand by Market, 2011 - 2031 (million dollars)
- 10. Appendix
- Table 10-1 | Countries in North America
- Table 10-2 | Countries in Central & South America
- Table 10-3 | Countries in Western Europe
- Table 10-4 | Countries in Western Europe
- Table 10-5 | Countries in Eastern Europe
- Table 10-6 | Countries in the Asia/Pacific Region
- Table 10-7 | Countries in the Asia/Pacific Region
- Table 10-8 | Countries in the Africa/Mideast Region
- List of Figures
- 1. Executive Summary
- Figure 1-1 | Global Wrapping, Bundling, & Palletizing Machinery Market Outlook
- 2. About This Report
- Figure 2-1 | Global Wrapping, Bundling, & Palletizing Machinery Demand, 2018 - 2024 (million dollars)
- 3. Overview
- Figure 3-1 | Global Wrapping, Bundling, & Palletizing Machinery Demand, 2000 - 2021 (million dollars)
- Figure 3-2 | Global Wrapping, Bundling, & Palletizing Machinery Demand by Region, 2011 - 2031 (million dollars)
- Figure 3-3 | Wrapping, Bundling, & Palletizing Machinery: Leading Country Markets, 2021 (million dollars)
- Figure 3-4 | Wrapping, Bundling, & Palletizing Machinery: Fastest Growing Country Markets, 2021 - 2026 (million dollars)
- Figure 3-5 | Global Wrapping, Bundling, & Palletizing Machinery Demand by Market, 2011 - 2031 (million dollars)
- Figure 3-6 | Global Wrapping, Bundling, & Palletizing Machinery Pricing, 2011 - 2031 (dollars per unit)
- Figure 3-7 | Comparative Growth: Wrapping, Bundling, & Palletizing Machinery & Competitive Products, 2021 - 2026
- Figure 3-8 | Global Wrapping, Bundling, & Palletizing Machinery Market Share, 2021 (million dollars)
- 4. North America
- Figure 4-1 | North America: Wrapping, Bundling, & Palletizing Machinery Market Key Indicators, 2021
- Figure 4-2 | North America: Wrapping, Bundling, & Palletizing Machinery Demand, 2000 - 2021 (million dollars)
- Figure 4-3 | North America: Wrapping, Bundling, & Palletizing Machinery Demand by Country
- Figure 4-4 | United States: Wrapping, Bundling, & Palletizing Machinery Market Key Indicators, 2021
- Figure 4-5 | United States: Wrapping, Bundling, & Palletizing Machinery Demand, 2000 - 2021 (million dollars)
- Figure 4-6 | Canada: Wrapping, Bundling, & Palletizing Machinery Market Key Indicators, 2021
- Figure 4-7 | Canada: Wrapping, Bundling, & Palletizing Machinery Demand, 2000 - 2021 (million US dollars)
- Figure 4-8 | Mexico: Wrapping, Bundling, & Palletizing Machinery Market Key Indicators, 2021
- Figure 4-9 | Mexico: Wrapping, Bundling, & Palletizing Machinery Demand, 2000 - 2021 (million dollars)
- 5. Central & South America
- Figure 5-1 | Central & South America: Wrapping, Bundling, & Palletizing Machinery Market Key Indicators, 2021
- Figure 5-2 | Central & South America: Wrapping, Bundling, & Palletizing Machinery Demand, 2000 - 2021 (million dollars)
- Figure 5-3 | Central & South America: Wrapping, Bundling, & Palletizing Machinery Demand by Country
- Figure 5-4 | Brazil: Wrapping, Bundling, & Palletizing Machinery Market Key Indicators, 2021
- Figure 5-5 | Brazil: Wrapping, Bundling, & Palletizing Machinery Demand, 2000 - 2021 (million dollars)
- Figure 5-6 | Other Central & South America: Wrapping, Bundling, & Palletizing Machinery Market Key Indicators, 2021
- Figure 5-7 | Other Central & South America: Wrapping, Bundling, & Palletizing Machinery Demand, 2000 - 2021 (million dollars)
- 6. Western Europe
- Figure 6-1 | Western Europe: Wrapping, Bundling, & Palletizing Machinery Market Key Indicators, 2021
- Figure 6-2 | Western Europe: Wrapping, Bundling, & Palletizing Machinery Demand, 2000 - 2021 (million dollars)
- Figure 6-3 | Western Europe: Wrapping, Bundling, & Palletizing Machinery Demand by Country
- Figure 6-4 | Germany: Wrapping, Bundling, & Palletizing Machinery Market Key Indicators, 2021
- Figure 6-5 | Germany: Wrapping, Bundling, & Palletizing Machinery Demand, 2000 - 2021 (million dollars)
- Figure 6-6 | France: Wrapping, Bundling, & Palletizing Machinery Market Key Indicators, 2021
- Figure 6-7 | France: Wrapping, Bundling, & Palletizing Machinery Demand, 2000 - 2021 (million dollars)
- Figure 6-8 | Italy: Wrapping, Bundling, & Palletizing Machinery Market Key Indicators, 2021
- Figure 6-9 | Italy: Wrapping, Bundling, & Palletizing Machinery Demand, 2000 - 2021 (million dollars)
- Figure 6-10 | United Kingdom: Wrapping, Bundling, & Palletizing Machinery Market Key Indicators, 2021
- Figure 6-11 | United Kingdom: Wrapping, Bundling, & Palletizing Machinery Demand, 2000 - 2021 (million dollars)
- Figure 6-12 | Spain: Wrapping, Bundling, & Palletizing Machinery Market Key Indicators, 2021
- Figure 6-13 | Spain: Wrapping, Bundling, & Palletizing Machinery Demand, 2000 - 2021 (million dollars)
- Figure 6-14 | Other Western Europe: Wrapping, Bundling, & Palletizing Machinery Market Key Indicators, 2021
- Figure 6-15 | Other Western Europe: Wrapping, Bundling, & Palletizing Machinery Demand, 2000 - 2021 (million dollars)
- 7. Eastern Europe
- Figure 7-1 | Eastern Europe: Wrapping, Bundling, & Palletizing Machinery Market Key Indicators, 2021
- Figure 7-2 | Eastern Europe: Wrapping, Bundling, & Palletizing Machinery Demand, 2000 - 2021 (million dollars)
- Figure 7-3 | Eastern Europe: Wrapping, Bundling, & Palletizing Machinery Demand by Country
- Figure 7-4 | Russia: Wrapping, Bundling, & Palletizing Machinery Market Key Indicators, 2021
- Figure 7-5 | Russia: Wrapping, Bundling, & Palletizing Machinery Demand, 2000 - 2021 (million dollars)
- Figure 7-6 | Other Eastern Europe: Wrapping, Bundling, & Palletizing Machinery Market Key Indicators, 2021
- Figure 7-7 | Other Eastern Europe: Wrapping, Bundling, & Palletizing Machinery Demand, 2000 - 2021 (million dollars)
- 8. Asia/Pacific
- Figure 8-1 | Asia/Pacific: Wrapping, Bundling, & Palletizing Machinery Market Key Indicators, 2021
- Figure 8-2 | Asia/Pacific: Wrapping, Bundling, & Palletizing Machinery Demand, 2000 - 2021 (million dollars)
- Figure 8-3 | Asia/Pacific: Wrapping, Bundling, & Palletizing Machinery Demand by Country
- Figure 8-4 | China: Wrapping, Bundling, & Palletizing Machinery Market Key Indicators, 2021
- Figure 8-5 | China: Wrapping, Bundling, & Palletizing Machinery Demand, 2000 - 2021 (million dollars)
- Figure 8-6 | Japan: Wrapping, Bundling, & Palletizing Machinery Market Key Indicators, 2021
- Figure 8-7 | Japan: Wrapping, Bundling, & Palletizing Machinery Demand, 2000 - 2021 (million dollars)
- Figure 8-8 | South Korea: Wrapping, Bundling, & Palletizing Machinery Market Key Indicators, 2021
- Figure 8-9 | South Korea: Wrapping, Bundling, & Palletizing Machinery Demand, 2000 - 2021 (million dollars)
- Figure 8-10 | India: Wrapping, Bundling, & Palletizing Machinery Market Key Indicators, 2021
- Figure 8-11 | India: Wrapping, Bundling, & Palletizing Machinery Demand, 2000 - 2021 (million dollars)
- Figure 8-12 | Indonesia: Wrapping, Bundling, & Palletizing Machinery Market Key Indicators, 2021
- Figure 8-13 | Indonesia: Wrapping, Bundling, & Palletizing Machinery Demand, 2000 - 2021 (million dollars)
- Figure 8-14 | Thailand: Wrapping, Bundling, & Palletizing Machinery Market Key Indicators, 2021
- Figure 8-15 | Thailand: Wrapping, Bundling, & Palletizing Machinery Demand, 2000 - 2021 (million dollars)
- Figure 8-16 | Other Asia/Pacific: Wrapping, Bundling, & Palletizing Machinery Market Key Indicators, 2021
- Figure 8-17 | Other Asia/Pacific: Wrapping, Bundling, & Palletizing Machinery Demand, 2000 - 2021 (million dollars)
- 9. Africa/Mideast
- Figure 9-1 | Africa/Mideast: Wrapping, Bundling, & Palletizing Machinery Market Key Indicators, 2021
- Figure 9-2 | Africa/Mideast: Wrapping, Bundling, & Palletizing Machinery Demand, 2000 - 2021 (million dollars)
- Figure 9-3 | Africa/Mideast: Wrapping, Bundling, & Palletizing Machinery Demand by Country
- Figure 9-4 | Turkey: Wrapping, Bundling, & Palletizing Machinery Market Key Indicators, 2021
- Figure 9-5 | Turkey: Wrapping, Bundling, & Palletizing Machinery Demand, 2000 - 2021 (million dollars)
- Figure 9-6 | Other Africa/Mideast: Wrapping, Bundling, & Palletizing Machinery Market Key Indicators, 2021
- Figure 9-7 | Other Africa/Mideast: Wrapping, Bundling, & Palletizing Machinery Demand, 2000 - 2021 (million dollars)
- 10. Appendix
- © by The Freedonia Group, a division of MarketResearch.com