Global Wood Siding (Cladding)
This study analyzes the global market for wood siding (cladding) by region and market (residential and nonresidential).
Historical data (2009, 2014, and 2019) and forecasts for 2024 and 2029 are presented for wood siding in square meters and in current US dollars (including inflation).
This report is part of a series of studies available on the siding (cladding) industry and is targeted at customers with a specific interest in wood siding. A broader perspective on competition among various siding products can be found in our comprehensive report Global Siding (Cladding).
Please note: The report will take approximately 2-3 business days to deliver.
- 1. Executive Summary
- 2. About This Report
- Report Details
- Study Scope & Product Description
- Impact of COVID-19 Pandemic
- 3. Overview
- Historical Market Trends
- Demand by Region
- Leading Country Markets
- Pricing Trends
- Competitive Products
- Optional
- Market Share & Leading Producers
- 4. Markets
- Demand by Market
- Residential Buildings
- Demand by Region
- New Residential
- Residential Improvement & Repair
- Nonresidential Building
- Demand by Region
- New Nonresidential
- Nonresidential Improvement & Repair
- 5. North America
- North America: Market Size
- North America: Demand by Country
- United States
- United States: Market Size
- United States: Demand by Market
- Canada
- Canada: Market Size
- Canada: Demand by Market
- Mexico
- Mexico: Market Size
- Mexico: Demand by Market
- 6. Central & South America
- Central & South America: Market Size
- Central & South America: Demand by Country
- Brazil
- Brazil: Market Size
- Brazil: Demand by Market
- Other Central & South America
- Other Central & South America: Market Size
- Other Central & South America: Demand by Market
- 7. Western Europe
- Western Europe: Market Size
- Western Europe: Demand by Country
- Germany
- Germany: Market Size
- Germany: Demand by Market
- France
- France: Market Size
- France: Demand by Market
- Italy 40
- Italy: Market Size
- Italy: Demand by Market
- United Kingdom
- United Kingdom: Market Size
- United Kingdom: Demand by Market
- Spain
- Spain: Market Size
- Spain: Demand by Market
- Netherlands
- Netherlands: Market Size
- Netherlands: Demand by Market
- Other Western Europe
- Other Western Europe: Market Size
- Other Western Europe: Demand by Market
- 8. Eastern Europe
- Eastern Europe: Market Size
- Eastern Europe: Demand by Country
- Russia
- Russia: Market Size
- Russia: Demand by Market
- Poland
- Poland: Market Size
- Poland: Demand by Market
- Other Eastern Europe
- Other Eastern Europe: Market Size
- Other Eastern Europe: Demand by Market
- 9. Asia/Pacific
- Asia/Pacific: Market Size
- Asia/Pacific: Demand by Country
- China
- China: Market Size
- China: Demand by Market
- Japan
- Japan: Market Size
- Japan: Demand by Market
- South Korea
- South Korea: Market Size
- South Korea: Demand by Market
- India 55
- India: Market Size
- India: Demand by Market
- Indonesia
- Indonesia: Market Size
- Indonesia: Demand by Market
- Australia
- Australia: Market Size
- Australia: Demand by Market
- Other Asia/Pacific
- Other Asia/Pacific: Market Size
- Other Asia/Pacific: Demand by Market
- 10. Africa/Mideast
- Africa/Mideast: Market Size
- Africa/Mideast: Demand by Country
- Turkey
- Turkey: Market Size
- Turkey: Demand by Market
- Iran 62
- Iran: Market Size
- Iran: Demand by Market
- Other Africa/Mideast
- Other Africa/Mideast: Market Size
- Other Africa/Mideast: Demand by Market
- 11. Appendix
- Scope
- Definitions
- Freedonia Methodology
- Study Specific Methodology
- Sources
- Associations & Agencies
- Related Studies & Reports
- Country Lists by Region
- Macroeconomic Assumptions
- Economic Environment
- List of Tables
- 1. Executive Summary
- 2. About This Report
- 3. Overview
- Table 3-1 | Global Wood Siding Demand, 2000 - 2019 (million square meters)
- Table 3-2 | Global Wood Siding Demand by Region, 2009 - 2029 (million square meters & million dollars)
- Table 3-4 | Wood Siding Pricing, 2009 - 2029 (dollars per square meter)
- 4. Markets
- Table 4-1 | Global Wood Siding Demand by Market, 2009 - 2029 (million square meters)
- Table 4-2 | Global Residential Wood Siding Demand by Region, 2009 - 2029 (million square meters)
- Table 4-3 | Global New Residential Wood Siding Demand by Region, 2009 - 2029 (million square meters)
- Table 4-4 | Global Residential Improvement & Repair Wood Siding Demand by Region, 2009 - 2029 (million square meters)
- Table 4-5 | Global Nonresidential Wood Siding Demand by Region, 2009 - 2029 (million square meters)
- Table 4-6 | Global New Nonresidential Wood Siding Demand by Region, 2009 - 2029 (million square meters)
- Table 4-7 | Global Nonresidential Improvement & Repair Wood Siding Demand by Region, 2009 - 2029 (million square meters)
- 5. North America
- Table 4-1 | North America: Wood Siding Demand by Country, 2009 - 2029 (million square meters)
- Table 4-2 | United States: Wood Siding Demand by Market, 2009 - 2029 (million square meters)
- Table 4-2 | Canada: Wood Siding Demand by Market, 2009 - 2029 (million square meters)
- Table 4-2 | Mexico: Wood Siding Demand by Market, 2009 - 2029 (million square meters)
- 6. Central & South America
- Table 4-1 | Central & South America: Wood Siding Demand by Country, 2009 - 2029 (million square meters)
- Table 4-2 | Brazil: Wood Siding Demand by Market, 2009 - 2029 (million square meters)
- Table 4-2 | Other Central & South America: Wood Siding Demand by Market, 2009 - 2029 (million square meters)
- 7. Western Europe
- Table 4-1 | Western Europe: Wood Siding Demand by Country, 2009 - 2029 (million square meters)
- Table 4-2 | Germany: Wood Siding Demand by Market, 2009 - 2029 (million square meters)
- Table 4-2 | France: Wood Siding Demand by Market, 2009 - 2029 (million square meters)
- Table 4-2 | Italy: Wood Siding Demand by Market, 2009 - 2029 (million square meters)
- Table 4-2 | United Kingdom: Wood Siding Demand by Market, 2009 - 2029 (million square meters)
- Table 4-2 | Spain: Wood Siding Demand by Market, 2009 - 2029 (million square meters)
- Table 4-2 | Netherlands: Wood Siding Demand by Market, 2009 - 2029 (million square meters)
- Table 4-2 | Other Western Europe: Wood Siding Demand by Market, 2009 - 2029 (million square meters)
- 8. Eastern Europe
- Table 4-1 | Eastern Europe: Wood Siding Demand by Country, 2009 - 2029 (million square meters)
- Table 4-2 | Russia: Wood Siding Demand by Market, 2009 - 2029 (million square meters)
- Table 4-2 | Poland: Wood Siding Demand by Market, 2009 - 2029 (million square meters)
- Table 4-2 | Other Eastern Europe: Wood Siding Demand by Market, 2009 - 2029 (million square meters)
- 9. Asia/Pacific
- Table 4-1 | Asia/Pacific: Wood Siding Demand by Country, 2009 - 2029 (million square meters)
- Table 4-2 | China: Wood Siding Demand by Market, 2009 - 2029 (million square meters)
- Table 4-2 | Japan: Wood Siding Demand by Market, 2009 - 2029 (million square meters)
- Table 4-2 | South Korea: Wood Siding Demand by Market, 2009 - 2029 (million square meters)
- Table 4-2 | India: Wood Siding Demand by Market, 2009 - 2029 (million square meters)
- Table 4-2 | Indonesia: Wood Siding Demand by Market, 2009 - 2029 (million square meters)
- Table 4-2 | Australia: Wood Siding Demand by Market, 2009 - 2029 (million square meters)
- Table 4-2 | Other Asia/Pacific: Wood Siding Demand by Market, 2009 - 2029 (million square meters)
- 10. Africa/Mideast
- Table 4-1 | Africa/Mideast: Wood Siding Demand by Country, 2009 - 2029 (million square meters)
- Table 4-2 | Turkey: Wood Siding Demand by Market, 2009 - 2029 (million square meters)
- Table 4-2 | Iran: Wood Siding Demand by Market, 2009 - 2029 (million square meters)
- Table 4-2 | Other Africa/Mideast: Wood Siding Demand by Market, 2009 - 2029 (million square meters)
- 11. Appendix
- Table 10-1 | Countries in North America
- Table 10-2 | Countries in Central & South America
- Table 10-3 | Countries in Western Europe
- Table 10-4 | Countries in Western Europe
- Table 10-5 | Countries in Eastern Europe
- Table 10-6 | Countries in the Asia/Pacific Region
- Table 10-7 | Countries in the Asia/Pacific Region
- Table 10-8 | Countries in the Africa/Mideast Region
- List of Figures
-
- 1. Executive Summary
- Figure 1-1 | Wood Siding (Cladding) Global Market Outlook
- 2. About This Report
- Figure 2-1 | Global Wood Siding Demand, 2004 - 2024 (million square meters)
- 3. Overview
- Figure 3-1 | Global Wood Siding Demand, 2000 - 2019 (million square meters)
- Figure 3-2 | Global Wood Siding Demand by Region, 2009 - 2029 (million square meters)
- Figure 3-3 | Wood Siding: Leading Country Markets, 2019 (million square meters)
- Figure 3-5 | Wood Siding Pricing, 2009 - 2029 (dollars per square meter)
- Figure 3-6 | Comparative Growth: Wood Siding & Competitive Products, 2019 - 2024
- Figure 3-7 | Global Wood Siding Market Share, 2019 (million dollars)
- 4. Markets
- Figure 4-1 | Global Wood Siding Market Overview
- Figure 4-2 | Global Residential Wood Siding Demand by Region, 2009 - 2029 (million square meters)
- Figure 4-3 | Global Residential Wood Siding Demand by Application, 2009 - 2029 (million square meters)
- Figure 4-4 | Global Nonresidential Wood Siding Demand by Region, 2009 - 2029 (million square meters)
- Figure 4-5 | Global Nonresidential Wood Siding Demand by Application, 2009 - 2029 (million square meters)
- 5. North America
- Figure 4-1 | North America: Wood Siding Market Key Indicators
- Figure 4-2 | North America: Wood Siding Demand, 2000 - 2019 (million square meters)
- Figure 4-3 | North America: Wood Siding Demand by Country
- Figure 4-4 | United States: Wood Siding Market Key Indicators, 2019
- Figure 4-2 | United States: Wood Siding Demand, 2000 - 2019 (million square meters)
- Figure 4-4 | Canada: Wood Siding Market Key Indicators, 2019
- Figure 4-2 | Canada: Wood Siding Demand, 2000 - 2019 (million square meters)
- Figure 4-4 | Mexico: Wood Siding Market Key Indicators, 2019
- Figure 4-2 | Mexico: Wood Siding Demand, 2000 - 2019 (million square meters)
- 6. Central & South America
- Figure 4-1 | Central & South America: Wood Siding Market Key Indicators
- Figure 4-2 | Central & South America: Wood Siding Demand, 2000 - 2019 (million square meters)
- Figure 4-3 | Central & South America: Wood Siding Demand by Country
- Figure 4-4 | Brazil: Wood Siding Market Key Indicators, 2019
- Figure 4-2 | Brazil: Wood Siding Demand, 2000 - 2019 (million square meters)
- Figure 4-4 | Other Central & South America: Wood Siding Market Key Indicators, 2019
- Figure 4-2 | Other Central & South America: Wood Siding Demand, 2000 - 2019 (million square meters)
- 7. Western Europe
- Figure 4-1 | Western Europe: Wood Siding Market Key Indicators
- Figure 4-2 | Western Europe: Wood Siding Demand, 2000 - 2019 (million square meters)
- Figure 4-3 | Western Europe: Wood Siding Demand by Country
- Figure 4-4 | Germany: Wood Siding Market Key Indicators, 2019
- Figure 4-2 | Germany: Wood Siding Demand, 2000 - 2019 (million square meters)
- Figure 4-4 | France: Wood Siding Market Key Indicators, 2019
- Figure 4-2 | France: Wood Siding Demand, 2000 - 2019 (million square meters)
- Figure 4-4 | Italy: Wood Siding Market Key Indicators, 2019
- Figure 4-2 | Italy: Wood Siding Demand, 2000 - 2019 (million square meters)
- Figure 4-4 | United Kingdom: Wood Siding Market Key Indicators, 2019
- Figure 4-2 | United Kingdom: Wood Siding Demand, 2000 - 2019 (million square meters)
- Figure 4-4 | Spain: Wood Siding Market Key Indicators, 2019
- Figure 4-2 | Spain: Wood Siding Demand, 2000 - 2019 (million square meters)
- Figure 4-4 | Netherlands: Wood Siding Market Key Indicators, 2019
- Figure 4-2 | Netherlands: Wood Siding Demand, 2000 - 2019 (million square meters)
- Figure 4-4 | Other Western Europe: Wood Siding Market Key Indicators, 2019
- Figure 4-2 | Other Western Europe: Wood Siding Demand, 2000 - 2019 (million square meters)
- 8. Eastern Europe
- Figure 4-1 | Eastern Europe: Wood Siding Market Key Indicators
- Figure 4-2 | Eastern Europe: Wood Siding Demand, 2000 - 2019 (million square meters)
- Figure 4-3 | Eastern Europe: Wood Siding Demand by Country
- Figure 4-4 | Russia: Wood Siding Market Key Indicators, 2019
- Figure 4-2 | Russia: Wood Siding Demand, 2000 - 2019 (million square meters)
- Figure 4-4 | Poland: Wood Siding Market Key Indicators, 2019
- Figure 4-2 | Poland: Wood Siding Demand, 2000 - 2019 (million square meters)
- Figure 4-4 | Other Eastern Europe: Wood Siding Market Key Indicators, 2019
- Figure 4-2 | Other Eastern Europe: Wood Siding Demand, 2000 - 2019 (million square meters)
- 9. Asia/Pacific
- Figure 4-1 | Asia/Pacific: Wood Siding Market Key Indicators
- Figure 4-2 | Asia/Pacific: Wood Siding Demand, 2000 - 2019 (million square meters)
- Figure 4-3 | Asia/Pacific: Wood Siding Demand by Country
- Figure 4-4 | China: Wood Siding Market Key Indicators, 2019
- Figure 4-2 | China: Wood Siding Demand, 2000 - 2019 (million square meters)
- Figure 4-4 | Japan: Wood Siding Market Key Indicators, 2019
- Figure 4-2 | Japan: Wood Siding Demand, 2000 - 2019 (million square meters)
- Figure 4-4 | South Korea: Wood Siding Market Key Indicators, 2019
- Figure 4-2 | South Korea: Wood Siding Demand, 2000 - 2019 (million square meters)
- Figure 4-4 | India: Wood Siding Market Key Indicators, 2019
- Figure 4-2 | India: Wood Siding Demand, 2000 - 2019 (million square meters)
- Figure 4-4 | Indonesia: Wood Siding Market Key Indicators, 2019
- Figure 4-2 | Indonesia: Wood Siding Demand, 2000 - 2019 (million square meters)
- Figure 4-4 | Australia: Wood Siding Market Key Indicators, 2019
- Figure 4-2 | Australia: Wood Siding Demand, 2000 - 2019 (million square meters)
- Figure 4-4 | Other Asia/Pacific: Wood Siding Market Key Indicators, 2019
- Figure 4-2 | Other Asia/Pacific: Wood Siding Demand, 2000 - 2019 (million square meters)
- 10. Africa/Mideast
- Figure 4-1 | Africa/Mideast: Wood Siding Market Key Indicators
- Figure 4-2 | Africa/Mideast: Wood Siding Demand, 2000 - 2019 (million square meters)
- Figure 4-3 | Africa/Mideast: Wood Siding Demand by Country
- Figure 4-4 | Turkey: Wood Siding Market Key Indicators, 2019
- Figure 4-2 | Turkey: Wood Siding Demand, 2000 - 2019 (million square meters)
- Figure 4-4 | Iran: Wood Siding Market Key Indicators, 2019
- Figure 4-2 | Iran: Wood Siding Demand, 2000 - 2019 (million square meters)
- Figure 4-4 | Other Africa/Mideast: Wood Siding Market Key Indicators, 2019
- Figure 4-2 | Other Africa/Mideast: Wood Siding Demand, 2000 - 2019 (million square meters)
- 11. Appendix